I skrivande stund har 76 av 85 båtar tagit ut sina startbrickor och givit sig ut på sjön idag den sista dagen på KKT 2016. Kinneviken ligger lugn men det går nog lite mer sjö längre ut då vindarna har ostlig riktning. Alla prognoser visar på avtagande vindar i kombination med vindvändningså i em har vi nog bleke på sjön igen! Båtarna är iland 15:00
Laxfond Vänerns VD Thomas Johansson, Mellerud kommer i eftermiddag och berättar om Laxfondens arbete. Thomas kommer pratat "mellan invägning och prisutdelning" Det finns utställningsbåtar och bilar att titta på i hamnen. Kiosken är välfylld och öppen hela dagen! Vi har ett lotteri där vinsten är en samlarrulle från ABU, lottpriset är 20kr! Allt överskott går tillbaka till sjön i form av en smoltutsättning våren 2017. (Smolt= liten öringbebis) |
Kinnekulleträffen
Kinnekulleträffen 2025
KKT 2025
Nyhet!!!
INBJUDAN - REGLER (E-tidning)
lördag 23 april 2016
Målgång 15:00 idag söndagen den 24/4
Starten går planenligt dag 3
Lite halvstökiga vindar kan förväntas även idag på förmiddagen men det kommer även idag mojna på eftermiddan.
Båtarna skall vara iland 15:00
Over and Out!
/tävlingsledningen
Båtarna skall vara iland 15:00
Over and Out!
/tävlingsledningen
Mer fisk idag trots en kall nordanvind
Största fisk idag:
Lax 88cm 7,720kg tagen av team Far å son från Skövde med skeppare Anders Karlsson men det var sonen i detta team som vevade in dagens största fisk
Denna fisk var större än den som fångades igår!!
Väderprognoser för morgondagen:
4-7m/s ost-nordost på fm
2-5m/s nordost-nord på em
Resultat Kinnekulleträffen lördag 23/4 2016 | |||||
Yamaha Trolling Cup | |||||
Antal | Tot. vikt | Poäng | |||
Plac. | Teamnamn | Postadress | 23-apr | 23-apr | 23-apr |
1 | Far å son | Skövde | 4 | 19,75 | 277,5 |
2 | Anka | Axvall | 4 | 17,39 | 253,9 |
3 | Pluto | Hällekis | 2 | 12,26 | 162,6 |
4 | Rebecca | Skövde | 3 | 9,57 | 155,7 |
5 | Unik | Arvika | 3 | 8,05 | 140,5 |
6 | Bomsvängen | Kristinehamn | 2 | 9,37 | 133,7 |
7 | Rullsten | Lidköping | 2 | 9,25 | 132,5 |
8 | Dilén | Kil | 2 | 8,05 | 120,5 |
9 | Hälta | Vedum | 2 | 7,47 | 114,7 |
10 | Bullen | Hyssna | 2 | 6,68 | 106,8 |
11 | Stänkarn | Ed | 2 | 6,06 | 100,6 |
12 | Orkla | Skövde | 2 | 5,85 | 98,5 |
13 | Torp-Ed | Ed | 1 | 6,73 | 87,3 |
14 | Storm | Götene | 1 | 5,92 | 79,2 |
15 | Salmonseeker | Kristinehamn | 1 | 5,65 | 76,5 |
16 | Hammarlund/Pike 2000 | Hallsberg | 1 | 5,59 | 75,9 |
17 | Olsson | Töreboda | 1 | 5,53 | 75,3 |
18 | Borgs Motor | Kunla | 1 | 5,49 | 74,9 |
19 | Dalsland | Ed | 1 | 5,21 | 72,1 |
20 | Big Bang | Töreboda | 1 | 5,17 | 71,7 |
21 | Troll | Mariestad | 1 | 4,88 | 68,8 |
22 | Lubben | Bengtsfors | 1 | 4,50 | 65,0 |
23 | Blomman | Hova | 1 | 4,48 | 64,8 |
24 | Condor | Vällingby | 1 | 3,79 | 57,9 |
25 | Jokern | Lidköping | 1 | 3,49 | 54,9 |
26 | Jakt AB | Kristinehamn | 1 | 3,42 | 54,2 |
27 | Gasten/Texas | Skene | 1 | 3,18 | 51,8 |
28 | Chiquita | Mariestad | 1 | 3,15 | 51,5 |
29 | Karlsberg | Mariestad | 1 | 3,13 | 51,3 |
30 | Brynja Boys | Karlstad | 1 | 3,12 | 51,2 |
31 | Ullers/Jaffa | Lidköping | 1 | 3,10 | 51,0 |
32 | Minnow | Lidköping | 1 | 3,07 | 50,7 |
33 | Bamse XXL | Säffle | 1 | 3,05 | 50,5 |
34 | Uttern | Mariestad | 1 | 3,05 | 50,5 |
35 | Spec | Lundsbrunn | 1 | 2,95 | 49,5 |
36 | Krantz | Skövde | 1 | 2,88 | 48,8 |
37 | Latitude | Götene | 1 | 2,88 | 48,8 |
38 | Blänket | Lidköping | 1 | 2,83 | 48,3 |
39 | Toby | Skultorp | 1 | 2,77 | 47,7 |
40 | HSF | Örebro | 1 | 2,53 | 45,3 |
41 | Solid | Mariestad | 1 | 2,49 | 44,9 |
42 | Vestli | Stora Skedvi | 1 | 2,34 | 43,4 |
Antal fisk 23 April: | 60 | ||||
Antal Kg 23 April: | 236,12 | ||||
Medelvikt i kg | 3,935 |
Delresultat Kinnekulleträffen 2016 | |||||
Yamaha Trolling Cup | |||||
Antal | Antal | Total | |||
Placering | Team | Postadress | 22-apr | 23-apr | Poäng |
1 | Far å son | Skövde | 4 | 277,5 | |
2 | Anka | Axvall | 4 | 253,9 | |
3 | Vestli | Stora Skedvi | 3 | 1 | 218 |
4 | Unik | Arvika | 1 | 3 | 189,3 |
5 | Dilén | Kil | 1 | 2 | 170,2 |
6 | Borgs Motor | Kunla | 1 | 1 | 164,7 |
7 | Pluto | Hällekis | 2 | 162,6 | |
8 | Karlsberg | Mariestad | 2 | 1 | 159,8 |
9 | Rebecca | Skövde | 3 | 155,7 | |
10 | Hammarlund/Pike 2000 | Hallsberg | 1 | 1 | 150,6 |
11 | Blänket | Lidköping | 2 | 1 | 136 |
12 | Bomsvängen | Kristinehamn | 2 | 133,7 | |
13 | Rullsten | Lidköping | 2 | 132,5 | |
14 | JL | Lidköping | 2 | 131,8 | |
15 | Condor | Vällingby | 1 | 1 | 125,8 |
16 | Hälta | Vedum | 2 | 114,7 | |
17 | La-Ha | Mariestad | 2 | 111,1 | |
18 | Chiquita | Mariestad | 1 | 1 | 107,5 |
19 | Bullen | Hyssna | 2 | 106,8 | |
20 | Latitude | Götene | 1 | 1 | 101,8 |
21 | Jakt AB | Kristinehamn | 1 | 1 | 100,9 |
22 | Stänkarn | Ed | 2 | 100,6 | |
23 | Orkla | Skövde | 2 | 98,5 | |
24 | Dyberg | Karlstad | 2 | 94,3 | |
25 | Torp-Ed | Ed | 1 | 87,3 | |
26 | Banjo | Götene | 1 | 83 | |
27 | Storm | Götene | 1 | 79,2 | |
28 | Salmonseeker | Kristinehamn | 1 | 76,5 | |
29 | Olsson | Töreboda | 1 | 75,3 | |
30 | Dalsland | Ed | 1 | 72,1 | |
31 | Ur Kurs | Vinninga | 1 | 72,1 | |
32 | Big Bang | Töreboda | 1 | 71,7 | |
33 | Njutis | Mariestad | 1 | 70,4 | |
34 | Troll | Mariestad | 1 | 68,8 | |
35 | Lubben | Bengtsfors | 1 | 65 | |
36 | Blomman | Hova | 1 | 64,8 | |
37 | Jokern | Lidköping | 1 | 54,9 | |
38 | Sandholms Bilservice | Töreboda | 1 | 53,4 | |
39 | Snyggve/Lärkan | Finnerödja | 1 | 53,2 | |
40 | Gasten/Texas | Skene | 1 | 51,8 | |
41 | Brynja Boys | Karlstad | 1 | 51,2 | |
42 | Ullers/Jaffa | Lidköping | 1 | 51 | |
43 | Minnow | Lidköping | 1 | 50,7 | |
44 | Bamse XXL | Säffle | 1 | 50,5 | |
45 | Uttern | Mariestad | 1 | 50,5 | |
46 | Spec | Lundsbrunn | 1 | 49,5 | |
47 | Krantz | Skövde | 1 | 48,8 | |
48 | Toby | Skultorp | 1 | 47,7 | |
49 | HSF | Örebro | 1 | 45,3 | |
50 | Solid | Mariestad | 1 | 44,9 | |
51 | Raptor | Tvärred | 1 | 44,6 | |
Antal fisk | 87 | ||||
Antal kg | 339,25 | ||||
Medelvikt | 3,9 | ||||
i kg |
Största fisk idag:
Lax 88cm 7,720kg tagen av team Far å son från Skövde med skeppare Anders Karlsson men det var sonen i detta team som vevade in dagens största fisk
Denna fisk var större än den som fångades igår!!
Väderprognoser för morgondagen:
4-7m/s ost-nordost på fm
2-5m/s nordost-nord på em
Lördag + sol + granna feskar + utställningsbåtar och bilar...
....gör att vi tror på STOOOOR publik ikväll i Hönsäters hamn !
Båtarna skall vara inne (senast) 17:30 men publiken är välkomna redan nu, det finns utställningsbåtar och bilar att kika på och vår kiosk är välfylld med:
Kaffe
Dricka
Godis
Hembakat
Mackor
Kokt och grillad korv
två glada tjejer som serverar
fiskefilm som går på TV
uppstoppade jättelaxar
mm mm
HÖNSÄTERS HAMN BÖR MAN INTE MISSA I DAG !!!
/Götene SFK
Båtarna skall vara inne (senast) 17:30 men publiken är välkomna redan nu, det finns utställningsbåtar och bilar att kika på och vår kiosk är välfylld med:
Kaffe
Dricka
Godis
Hembakat
Mackor
Kokt och grillad korv
två glada tjejer som serverar
fiskefilm som går på TV
uppstoppade jättelaxar
mm mm
HÖNSÄTERS HAMN BÖR MAN INTE MISSA I DAG !!!
/Götene SFK
fredag 22 april 2016
Onlinerapportering dag 2
Följ trollarnas onlinerapporteringar!!!
Även tävlingsledningen är ute på sjön och liverapporterar från en Yamarin Cross med 150hp Yamaha - en liverapporteringsbåt som går som ett spett i sjön, bara att gasa, klyver vågorna på ett helt underbart sätt - tack YAMAHA MOTORS/ROGERS MARIN för lånet (vi lämnar tillbaka den när isen lägger sig...) !!
Alla 85 teamen är ute!!
http://kinnekulletraffenonline.blogspot.se/
Även tävlingsledningen är ute på sjön och liverapporterar från en Yamarin Cross med 150hp Yamaha - en liverapporteringsbåt som går som ett spett i sjön, bara att gasa, klyver vågorna på ett helt underbart sätt - tack YAMAHA MOTORS/ROGERS MARIN för lånet (vi lämnar tillbaka den när isen lägger sig...) !!
Alla 85 teamen är ute!!
http://kinnekulletraffenonline.blogspot.se/
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)