Senaste nytt från Götenes SFK och Kinnekulleträffen 2015
Det är en strid ström av både sponsorpriser och anmälda team - vi får helt enkelt uppdatera oftare - tanken är att vi skall försöka uppdatera listan på anmälda team varje dag fram till träffen!!!
Vi är nu 57 anmälda team!!!
Listan på teamen ligger längst ner i detta inlägg !
Sponsorerna:
Man glömmer lätt att sponsring inte bara är det som hamnar i startpåsarna eller på prisbordet - vi har antagligen världens bästa granne i Svenska Foder (http://www.svenskafoder.se/) - tänk på det när du använder toaletten i klubbhuset eller hör/ser nåt som går på ström under Kinnekulleträffen ;)
Åkessons Bil, Götene (http://www.akessonsbil.eu/) ställer upp med en bra dragbil, Honda CR-V, som Götene SFK får disponera hela tävlingshelgen i samband med de resor som behövs för att rodda ihop en tävling av den dignitet som Kinnekulleträffen är. Bilen kommer stå strax invid scenen om ni är sugna att kika på en bra bil att dra ert trollingekipage med!!
Clariant Masterbatches Norden AB (http://www.clariant.com/en/Corporate) ligger också granne med vår fina hamn/klubbstuga och dom skänker en hylsnyckelsats till prisbordet!!
Men innan listan presenteras så har vi svar på en fråga vi fått från två team:
Fråga:
Team A och team B har anmält sig var och en till Kinnekuleträffen, både kapten A och kapten B har med sig en eller flera "håvassistenter/riggslavar" till huvudtävlingens båda dagar (lördag och söndag)
Problemet är att både kapten A och kapten B inte har någon medhjälpare med i båten till fredagens "Kinnekulle BIG Fish Competion" och kan alltså inte delta då det krävs minst två pers per båt av säkerhetsskäl.
Kapten A och Kapten B vill köra "Kinnekulle BIG Fish Competition" gemensamt i EN båt men de vill tävla i sina egna båtar under huvudtävlingen på lördag och söndag med sitt eget manskap.
Får de detta?
Svar:
Det är OK då det inte har någon som helst betydelse för huvudtävlingen!!!
De behöver bara pynta in en hundring
Både team A och team B heter egentligen nåt annat... ;)
Deltagarlistan 2015-04-19
Startnr | Team | Namn | Postadress |
1 | Snyggve | Patrik Forsberg | Finnerödja |
2 | Brynja Boys | Magnus Öman | Karlstad |
3 | Spec | Hans Andersson | Lundsbrunn |
4 | Ur Kurs | Per-Anders Dahl | Vinninga |
5 | FAM | Martin Frii | Lidköping |
6 | Fatboyz | Björn Eriksson | Ljusterö |
7 | Salmonseeker/ABU | Petter Larsson | Kristinehamn |
8 | Tackel 2 | Stefan Edvinsson | Karlsborg |
9 | Dilén | Andreas Dilén | Kil |
10 | DC Fishing | Christoffer Perkovic | Laxå |
11 | Blågul | Uno Engström | Kristinehamn |
12 | Raptor | Fredrik Larsson | Tvärred |
13 | Ullers | Joakim Grönberg | Lidköping |
14 | Timab | Benny Svensson | Skövde |
15 | Pike`s Nightmare | Staffan Ring | Hammar |
16 | Knäckehäxan | Andreas Lidmer | Lidköping |
17 | Vestlis Fiske | Per Morelius | Stora Skedvi |
18 | Rebecca | Conny Edqvist | Skövde |
19 | Toby | Leif Fredriksson | Skultorp |
20 | Svarthäll | Mikael Larsson | Kristinehamn |
21 | JL | Jimmy Lundstedt | Lidköping |
22 | Jägers | Jonas Johansson | Mariestad |
23 | Liza | Jörgen Staflund | Skövde |
24 | Särimmer | Bengt Larsson | Segmon |
25 | Sahlin | Lars Sahlin | Götene |
26 | Troll | Jan Lexén | Mariestad |
27 | Krokodil | Patrik Alsin | Säffle |
28 | Rocco | Andreas Hagström | Mariestad |
29 | Vänertrolling | Thomas Johansson | Torsö |
30 | Haddoch | Erik Wedebrand | Skara |
31 | Eagle | Martin Öhrn | Hjo |
32 | Hamilton | Kenneth Holmlund | Vålberg |
33 | Hoffman | Joakim Hoffman | Långshyttan |
34 | Rullsten | Anders Gustavsson | Lidköping |
35 | Lalax | Fredrik Jonsson | Mariestad |
36 | Sellere Fishing | Hans-Olov Nilsson | Årjäng |
37 | Rini | Lars-Åke Andersson | Finnerödja |
38 | Bomsvängen/Kratro | Mikael Krantz | Kristinehamn |
39 | Blomman | Mikael Blomqvist | Hova |
40 | Kleva | Jimmy Albinsson | Götene |
41 | Dalsland | Johan Justusson | Ed |
42 | Uttern | Jörgen Alfredsson | Mariestad |
43 | Pluto | Marcus Eriksson | Lidköping |
44 | Lappatratt | Magnus Edqvist | Tidan |
45 | Tidan | Per Andersson | Tidan |
46 | Vargen | Björn Wenell | Mariestad |
47 | ET | Håkan Johansson | Lerdala |
48 | Hälta | Stefan Green | Vedum |
49 | Chiquita | Christian Källgård | Mariestad |
50 | Mellby Plugg | Christer Johansson | Lidköping |
51 | Bullen | Daniel Thingvall | Alafors |
52 | Marin/Åmål | Jesper Cavallie | Åmål |
53 | Hooked + Jansson | Cam Ross | Axvall |
54 | Krantz | Emil Krantz | Skövde |
55 | Sanda/Dinken | Per Matnell | Kristinehamn |
56 | Hammarlund/Pike 2000 | Joakim Hammarlund | Hallsberg |
57 | Manco | Thomas Bock | Götene |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar