lördag 21 april 2018

Delresultat KKT + SM i trolling -18

Här är delresultaten för Fredagens + Lördagens fiske totalt.


(en mer detaljerad lista)

Det blir 1,53 gk fisk/båt/dag (räknat på anmälda team)
Eg är fisket något bättre då ett par team brutit pga motorproblem
men vi har valt att räkna på antalet anmälda team i historiken.

Isvintern har ju inneburit att ingen fiskat på ett tag, vare sig om det
är yrkesfisket eller trollarna (förutom vissa kvarglömda nät)
Kallt vatten och hyfsat gynnsamma vindar gör att det är lättare
att hitta de områden där fisken är för tillfället.

...det är normalt sett lättare på våren...

Delresultat Kinnekulleträffen 2018
Yamaha Trolling Cup
Totalt Total Total
Placering SM Team Antal Vikt Poäng
1 SM Olssons Fiske 12 62,06 860,6
2 SM Rocco 12 57,57 815,7
3 SM Anka 11 49,63 716,3
4 SM Lalax 10 45,14 651,4
5 Blänket 9 41,10 591,0
6 Wiljen 8 40,63 566,3
7 SM Unik 9 34,82 528,2
8 SM Bertan 8 35,14 511,4
9 SM Brynja Boys 8 31,77 477,7
10 Rival 7 31,92 459,2
11 Strömstad 7 28,23 422,3
12 SM Knäckehäxan 7 27,54 415,4
13 SM Pike2000/Hammarlund 6 27,92 399,2
14 SM Big Bang 6 26,66 386,6
15 SM Stänkarn 5 21,27 312,7
16 J-S 5 20,05 300,5
17 Tidan 4 21,71 297,1
18 SM Timab 4 19,71 277,1
19 SM Vestlis Fiske 4 18,44 264,4
20 Jägers 4 18,10 261,0
21 SM Nylander 4 17,39 253,9
22 SM Mysterigegänget 4 16,54 245,4
23 SM JL 4 16,36 243,6
24 Lappatratt 4 16,16 241,6
25 SM Blomman 4 15,95 239,5
26 Far å son 4 15,71 237,1
27 SM Bomsvängen/Kratro 4 14,99 229,9
28 SM Krantz 3 16,84 228,4
29 Hoffman 3 16,23 222,3
30 SM Sahlin 3 13,77 197,7
31 SM Bore 3 12,64 186,4
32 Årnäs 3 12,30 183,0
33 SM Kroken 3 11,65 176,5
34 Haddoch 2 11,69 156,9
35 SM Karlberg 2 8,92 129,2
36 Manco 2 8,82 128,2
37 Snyggve 2 8,74 127,4
38 SM Galten 2 8,20 122,0
39 Banjoo 2 8,04 120,4
40 Blizzard 2 8,00 120,0
41 SM Harry Plotter 2 7,43 114,3
42 SM Mamo 2 7,31 113,1
43 Condor 2 7,06 110,6
44 SM Kleva 2 6,68 106,8
45 SM Mörten 2 6,06 100,6
46 SM Ahlis 1 6,48 84,8
47 SM Spec 1 6,38 83,8
48 Sandholms Bilservice 1 6,20 82,0
49 SM Toby 1 5,59 75,9
50 SM  Kamstad 1 4,87 68,7
51 SM Kirby 1 4,35 63,5
52 SM 99 1 4,06 60,6
53 Aqva 1 3,78 57,8
54 Finkel 1 3,58 55,8
55 SM Sellere Fishing 1 3,43 54,3
56 SM Dilén 1 3,43 54,3
57 Jakt AB 1 3,40 54,0
58 SM Troll 1 3,17 51,7
Antal fisk    229
Antal kg    1011,6
Medelvikt    4,42
i kg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar