Kinnekulleträffen 2018 | ||||
SM i trolling -18 | ||||
Yamaha cup (De 2 bästa dagarna av 3 räknas) | ||||
Plac | Teamnamn | Poäng 1 | Poäang 2 | Totalt |
1 | Olssons Fiske | 517,20 p | 441,70 p | 958,90 p |
2 | Anka | 488,50 p | 447,10 p | 935,60 p |
3 | Rocco | 439,30 p | 418,00 p | 857,30 p |
4 | Big Bang | 423,50 p | 327,60 p | 751,10 p |
5 | Brynja Boys | 371,20 p | 306,20 p | 677,40 p |
6 | Lalax | 410,90 p | 257,90 p | 668,80 p |
7 | Bertan | 390,80 p | 268,30 p | 659,10 p |
8 | Strömstad | 305,40 p | 299,70 p | 605,10 p |
9 | Vestlis Fiske | 338,10 p | 264,40 p | 602,50 p |
10 | Blänket | 353,00 p | 238,00 p | 591,00 p |
11 | Wiljen | 409,00 p | 180,60 p | 589,60 p |
12 | Kleva | 487,00 p | 55,00 p | 542,00 p |
13 | Pike2000/Hammarlund | 399,20 p | 138,40 p | 537,60 p |
14 | Bomsvängen/Kratro | 301,40 p | 229,90 p | 531,30 p |
15 | Unik | 300,70 p | 227,50 p | 528,20 p |
16 | JL | 243,60 p | 231,80 p | 475,40 p |
17 | Rival | 294,00 p | 176,10 p | 470,10 p |
18 | Knäckehäxan | 374,50 p | 68,50 p | 443,00 p |
19 | Krantz | 222,80 p | 171,60 p | 394,40 p |
20 | Hoffman | 222,30 p | 168,90 p | 391,20 p |
21 | Sahlin | 267,40 p | 112,50 p | 379,90 p |
22 | Stänkarn | 235,60 p | 139,10 p | 374,70 p |
23 | Sellere Fishing | 274,10 p | 54,30 p | 328,40 p |
24 | J-S | 189,80 p | 110,70 p | 300,50 p |
25 | Tidan | 297,10 p | 0,00 p | 297,10 p |
26 | Spec | 196,00 p | 83,80 p | 279,80 p |
27 | Timab | 140,20 p | 136,90 p | 277,10 p |
28 | Jägers | 261,00 p | 0,00 p | 261,00 p |
29 | Nylander | 200,30 p | 54,20 p | 254,50 p |
30 | Mysterigegänget | 184,50 p | 60,90 p | 245,40 p |
31 | Lappatratt | 181,60 p | 60,00 p | 241,60 p |
32 | Blomman | 126,50 p | 113,30 p | 239,80 p |
33 | Far å son | 121,30 p | 115,80 p | 237,10 p |
34 | Bore | 135,60 p | 50,80 p | 186,40 p |
35 | Årnäs | 183,00 p | 0,00 p | 183,00 p |
36 | Höken/Garmin | 182,30 p | 0,00 p | 182,30 p |
37 | Blizzard | 120,00 p | 58,80 p | 178,80 p |
38 | Broolin | 178,20 p | 0,00 p | 178,20 p |
39 | Kroken | 118,60 p | 57,90 p | 176,50 p |
40 | Locklifters | 162,30 p | 0,00 p | 162,30 p |
41 | Haddoch | 156,90 p | 0,00 p | 156,90 p |
42 | Condor | 65,40 p | 64,20 p | 129,60 p |
43 | Karlberg | 129,20 p | 0,00 p | 129,20 p |
44 | Manco | 68,60 p | 59,60 p | 128,20 p |
45 | Snyggve | 65,10 p | 62,30 p | 127,40 p |
46 | Galten | 62,70 p | 59,30 p | 122,00 p |
47 | Banjoo | 120,40 p | 0,00 p | 120,40 p |
48 | Harry Plotter | 114,30 p | 0,00 p | 114,30 p |
49 | Mamo | 113,10 p | 0,00 p | 113,10 p |
50 | Locos | 112,30 p | 0,00 p | 112,30 p |
51 | Forsbacken | 109,90 p | 0,00 p | 109,90 p |
52 | Mörten | 100,60 p | 0,00 p | 100,60 p |
53 | Ahlis | 84,80 p | 0,00 p | 84,80 p |
54 | Sandholms Bilservice | 82,00 p | 0,00 p | 82,00 p |
55 | Mellbyplugg | 78,80 p | 0,00 p | 78,80 p |
56 | Toby | 75,90 p | 0,00 p | 75,90 p |
57 | Kamstad | 68,70 p | 0,00 p | 68,70 p |
58 | Kirby | 63,50 p | 0,00 p | 63,50 p |
59 | Team 99 | 60,60 p | 0,00 p | 60,60 p |
60 | Aqva | 57,80 p | 0,00 p | 57,80 p |
61 | Finkel | 55,80 p | 0,00 p | 55,80 p |
62 | Dilén | 54,30 p | 0,00 p | 54,30 p |
63 | Jakt AB | 54,00 p | 0,00 p | 54,00 p |
64 | Troll | 51,70 p | 0,00 p | 51,70 p |
Det fångades totalt 342 godkända fiskar på tre dagar med 75 anmälda team | ||||
Detta ger ett snitt på 1,52 gk fisk/båt/dag (det är så vi följt upp historiskt) | ||||
Samma statistik dag för dag: | ||||
Fredag 111 fisk på 73 team = 1,52 fisk/båt/dag | ||||
Lördag 118 fisk på 74 team = 1,59 fisk/båt/dag | ||||
Söndag 113 fisk på 60 team = 1,88 fisk/båt/dag | ||||
Viktig statistik för Vänerns förvaltning !! | ||||
IPN-provningen blev en succé | ||||
Totalt togs prov på 189 fiskar, det innebär att det blir 945st nya tvååriga | ||||
smolt som sätts vid Kinnekulle Camping våren
2019
Svenska Mästare 2018
Team Olssons Fiske
SM 2:a
Team Anka
SM 3:a
Team Rocco
Det fångades totalt 342 fiskar med en medelvikt på 4530g
|
||||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar