Nu närmar vi oss deadline föranmälan
Kinnekulleträffen -19.
Kinnekulleträffen -19.
På söndag den 7 april skall man ha anmält sitt team och betalt in anmälningsavgiften på¨postgirot eller swish. Allt överskott från Kinnekulleträffen går till smolt som vi sätter i samarbete med Laxfond Vänern vid Kinnekulle Camping några sjömil från Hönsäters hamn där Kinnekulleträffen arrangeras! Det långsisktiga målet är att vi stadigt ligger på ett deltagarantal runt 100 team, det är en "lagom" mängd båtar att ha koll på vid en trollingtävling, logistiken runt upp- och nedtagning i våra två ramper fungerar bra och det genererar ett bra överskott som går tillbaka till sjön!
Fisket vid KKT -18 var det femte bästa genom tiderna och den gånga vinterns fiske med rekordmånga grova laxar i +10-klassen med en brutala lax på 13,6kg i topp lovar gott för årets arrangemang!
VI SYNS I HÄLLEKIS DEN 12 - 14 APRIL !!
SM-team | TEAM | Betalt |
SM | Nr 1. Brynja Boys | Ja |
Nr 2. Mysteriegänget | Ja | |
Nr 3. Team Jakt AB | Ja | |
Nr 4. Team De Gule | Ja | |
SM | Nr 5. Team Kirby | Ja |
Nr 6. Team Aqva | Ja | |
Nr 7. Team Spec | Ja | |
Nr 8. Team Granqvist | Ja | |
Nr 9. Team Årnäs | Ja | |
SM | Nr 10. Team Rocco | Ja |
Nr 11. Team Unik | Ja | |
SM | Nr 12. 2 Och En Halv Glen | Ja |
Nr 13. Team Manco/Götenehus AB | Ja | |
Nr 14. Team Joker | Ja | |
SM | Nr 15. Team Nordan | Ja |
Nr 16. Condor | Ja | |
SM | Nr 17. Fladen Fishing Pink Lady | Ja |
SM | Nr 18. Team Krantz | Ja |
Nr 19. Bomsvängen/Krato | Ja | |
Nr 20. Team Solid | Ja | |
SM | Nr 21. Team Larsson | Ja |
Nr 22. Team Hybris | Ja | |
SM | Nr 23. Team F.I.S | Ja |
Nr 24. Team Harry Plotter | Ja | |
Nr 25. Team Marcus/Abbe | Ja | |
SM | Nr 26. Sellere fishing | Ja |
Nr 27. Team Aspeboda | Ja | |
Nr 28. Njutis | Ja | |
Nr 29. Team Dilèn | Ja | |
Nr 30. Team Lalax Naviguide/Simrad | Ja | |
SM | Nr 31. Tean Snekkerbua | Ja |
Nr 32. Team Orkla | Ja | |
Nr 33. No Fish | Ja | |
Nr 34. Team Hoffman | Ja | |
Nr 35. Team Ahlis | Ja | |
Nr 36. Team Jägers | Ja | |
Nr 37. Team JL | Ja | |
Nr 38. Team Nylander | Ja | |
Nr 39. Team Far och Son | Ja | |
SM | Nr 40. Team Wiljen | Ja |
Nr 41. pikesnightmare | Ja | |
Nr 42. Team Hullingganerna | Ja | |
Nr 43. Snyggve | Ja | |
Nr 44. Team Jeda | Ja | |
Nr 45. Team Sahlin | Ja | |
SM | Nr 46. Team Dalsland med Bengtsson | Ja |
Nr 47. Bear & Wolf | Ja | |
SM | Nr 48. Trollet | Ja |
Nr 49. Team Haraldsson/Hallgren | Ja | |
SM | Nr 50. Team Bertan/Lowrance | Ja |
Nr 51. Team Troll | Ja | |
SM | Nr 52. Team LaxFläng | Ja |
Nr 53. Team Full Säl | Ja | |
SM | Nr 54. Team J-S | Ja |
Nr 55. Team Mellbyplugg | Ja | |
Nr 56. Team Karlsson/Nordh | Ja | |
SM | Nr 57. Team Locklifters | Ja |
Nr 58. Team pike2000/Hammarlund | Ja | |
Nr 59. Team Tidan | Ja | |
Nr 60. Relax1 | Ja | |
Nr 61. Lisch Fishing | Ja | |
Nr 62. Ur Kurs | Ja | |
SM | Nr 63. Blänket | Ja |
Nr 64. Team DC Fishing | Ja | |
SM | Nr 65. Knäckehäxan | Ja |
SM | Nr 66. TIMAB | Ja |
Nr 67. Banjo | Ja |
(68) OGOPOGO | ||
(69) Stänkarn | ||
(70) Team Kroken |
Varje anmält team får sin numrering i listan efter anmälningsavgiften är betalt!
Nr 68 - 70 är därför preliminär.
Det nummer ditt team får kan ha betydelse för innehållet i startpåsarna....
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar