fredag 12 april 2019

KKT-19, fredag 12/4


Marcus/Abbe
 

Marcus/Abbe
 

Tidan
 

Karlsson/Nordh
 
Största fisken idag blev en lax på 11,16 fångad av team Marcus/Abbe
Näst största fisk blev en lax på 10,44 fångad av team Tidan
 
Utlottningen av betespåsar från Trollingcenter vanns av Joker, F.I.S och Stänkarn. Team Joker får sin betespåse i morgon på skepparmötet. Dalslandsteamen fick sina efter invägningen var slut!

Leder tävlingen gör team Karlsson/Nordh med tidernas tyngsta 6-pack!
Det nya 6-packsrekordet lyder på 46,58kg!!!

Nya tag i morgon, skepparmöte 06:30!!

Resultat Kinnekulleträffen Fredag 12/4 2019
Yamaha Trolling Cup
Antal  Tot. vikt Poäng
Plac. Teamnamn Postadress 12-apr 12-apr 12-apr
1 Karlsson/Nordh Götene 6 46,58 585,8
2 Wiljen Töreboda 6 37,14 491,4
3 Bertan Tibro 6 36,13 481,3
4 Full Säl Ingelstad 5 29,15 391,5
5 No Fish Lundsbrunn 4 29,85 378,5
6 Snyggve Laxå 4 25,71 337,1
7 Rocco Mariestad 4 24,19 321,9
8 F.I.S Färgelanda 4 24,05 320,5
9 Blänket Lidköping 4 21,65 296,5
10 Toby Skultorp 3 20,72 267,2
11 Unik Säffle 3 17,75 237,5
12 2 och en halv Glenn Trollhättan 3 17,16 231,6
13 Olssons Fiske Töreboda 3 16,19 221,9
14 Hoffman Långshyttan 3 16,15 221,5
15 PNC Stora Skedvi 3 15,93 219,3
16 Harry Plotter Lidköping 3 13,71 197,1
17 Lalax Navguide/Simrad Mariestad 3 12,89 188,9
18 Stänkarn Ed 3 11,15 171,5
19 Sandholms Bilservice Töreboda 2 12,48 164,8
20 Condor Vällingby 2 12,13 161,3
21 Nordan Skövde 2 11,83 158,3
22 Big Bang Töreboda 2 11,73 157,3
23 De Gule Laxå 2 10,45 144,5
24 Texas Svenljunga 2 9,45 134,5
25 Marcus/Abbe Tibro 1 11,16 131,6
26 LaHa Mariestad 2 8,99 129,9
27 Sahlin Götene 2 8,98 129,8
28 Blomman Hova 2 8,62 126,2
29 Tidan Tidan 1 10,44 124,4
30 Snekkerbua Sverige Säffle 2 8,30 123,0
31 Njutis Mariestad 2 7,79 117,9
32 Håkan & Emil Lerdala 1 8,94 109,4
33 VTK Motala Motala 1 7,91 99,1
34 Troll Mariestad 1 7,64 96,4
35 Fladen Fishing Pink Baby Kungälv 1 7,23 92,3
36 Knäckehäxan Lidköping 1 6,49 84,9
37 Karlsberg Mariestad 1 6,21 82,1
38 Far å son Skövde 1 6,12 81,2
39 DC Fishing Laxå 1 5,92 79,2
40 Hybris Karlstad 1 5,75 77,5
41 Joker Skövde 1 5,62 76,2
42 Mysterigegänget Fjugesta 1 5,59 75,9
43 Aqva Torsö 1 5,42 74,2
44 Krantz Skövde 1 5,36 73,6
45 Sellere Fishing Årjäng 1 5,29 72,9
46 Jennie IV Skephult 1 5,29 72,9
47 Pikesnightmare Hammar 1 4,90 69,0
48 Jakt AB Kristinehamn 1 4,79 67,9
49 Årnäs Mariestad 1 4,47 64,7
50 Timab Skövde 1 4,25 62,5
51 OPOGOPO Frösön 1 4,08 60,8
52 Orkla Hjo 1 3,94 59,4
53 Nylander Källby 1 3,88 58,8
54 J-S Lidköping 1 3,85 58,5
55 Locklifters Töreboda 1 3,80 58,0
56 Haraldsson/Hallgren Svenstavik 1 3,53 55,3
57 Laxfläng Skövde 1 3,48 54,8
58 Pike2000/Hammarlund Hallsberg 1 3,41 54,1
59 Speboda Falun 1 3,34 53,4
60 Hulligganerna Hackås 1 3,32 53,2
61 Relax1 Karlsborg 1 3,23 52,3
62 Trollet Askim 1 3,18 51,8
63 Jeda Källby 1 2,91 49,1
64 Grankvist Torsö 1 2,58 45,8
Antal fisk 12 April:   127
Antal Kg 12 April:   710,17
Medelvikt i kg   5,592
Antal gk fisk per båt och dag: 1,46 gk fisk/Båt/dag



 



Ser du inte hela listan i mobilen?

Klicka här då!!
 
   



 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar