Kinnekulleträffen Online 2021 - KKO 2021

Kinnekulleträffen 2024
KKT 2024



Nyhet!!!
INBJUDAN - REGLER (E-tidning)

Nyhet!!
ONLINEANMÄLAN (Länk till vår onlineanmälan)

Onlineanmälan öppnar 2024-02-02


söndag 14 april 2019

KKT -19, slutresultat

Resultatlistan totalt
Kinnekulleträffen 2019

Det fångades totalt 221 fiskar med en totalvikt av 1194,49kg
Det ger en mycket hög medelvikt på 5 405g

Det var 87 team anmälda så det fångades 0,85 gk fisk/båt/dag

Beräknar man på det exakta antalet team som var ute dessa tre dagar (87 + 85 + 66 team) så blir snittet 0,93gk fisk/båt/dag

Största fisk blev team Marcus/Abbes fina lax på 11 160g fördelat på 91cm som fångades i fredags. Även team Tidan drog en lax på 10 440g på fredagen. Idag söndag drog team Karlsson/Nordh en lax på 10 210g.

Största öring blev team Håkan & Emils fina fisk på 8 940g



Vinnare Kinnekulleträffen -19
Karlsson/Nordh



Kinnekulleträffen 2019
Yamaha Trolling Cup
Slutresultat
Plac. NAMN Vikt 1 Vikt 2 TOTAL
1 Karlsson/Nordh 585,80 p 208,20 p 794,00 p
2 F.I.S 355,80 p 320,50 p 676,30 p
3 Wiljen 491,40 p 147,10 p 638,50 p
4 Bertan 481,30 p 136,90 p 618,20 p
5 De Gule 409,50 p 144,50 p 554,00 p
6 2 och en halv Glenn 231,60 p 230,40 p 462,00 p
7 Blomman 271,40 p 126,20 p 397,60 p
8 Full Säl 391,50 p 0,00 p 391,50 p
9 Rocco 321,90 p 60,70 p 382,60 p
10 No Fish 378,50 p 0,00 p 378,50 p
11 Unik 237,50 p 140,60 p 378,10 p
12 Harry Plotter 197,10 p 167,20 p 364,30 p
13 Hoffman 221,50 p 136,00 p 357,50 p
14 Toby 267,20 p 76,90 p 344,10 p
15 Snyggve 337,10 p 0,00 p 337,10 p
16 Snekkerbua Sverige 213,70 p 123,00 p 336,70 p
17 Olssons Fiske 221,90 p 104,60 p 326,50 p
18 Pike2000/Hammarlund 270,50 p 54,10 p 324,60 p
19 Kroken 235,90 p 74,50 p 310,40 p
20 Blänket 296,50 p 0,00 p 296,50 p
21 Karlsberg 151,00 p 130,70 p 281,70 p
22 Lalax Navguide/Simrad 188,90 p 87,60 p 276,50 p
23 Marcus/Abbe 135,80 p 131,60 p 267,40 p
24 Texas 134,50 p 119,00 p 253,50 p
25 Sandholms Bilservice 164,80 p 66,20 p 231,00 p
26 Stänkarn 171,50 p 56,00 p 227,50 p
27 PNC 219,30 p 0,00 p 219,30 p
28 Locklifters 152,00 p 58,00 p 210,00 p
29 Sellere Fishing 134,40 p 72,90 p 207,30 p
30 Dilén 118,90 p 78,50 p 197,40 p
31 Årnäs 103,00 p 82,60 p 185,60 p
32 Njutis 117,90 p 59,70 p 177,60 p
33 Condor 161,30 p 0,00 p 161,30 p
34 Nordan 158,30 p 0,00 p 158,30 p
35 Big Bang 157,30 p 0,00 p 157,30 p
36 OPOGOPO 96,50 p 60,80 p 157,30 p
37 Pikesnightmare 83,80 p 69,00 p 152,80 p
38 Knäckehäxan 84,90 p 62,40 p 147,30 p
39 DC Fishing 79,20 p 60,50 p 139,70 p
40 LaHa 129,90 p 0,00 p 129,90 p
41 Ur Kurs 68,10 p 61,80 p 129,90 p
42 Sahlin 129,80 p 0,00 p 129,80 p
43 Tidan 124,40 p 0,00 p 124,40 p
44 Krantz 73,60 p 49,40 p 123,00 p
45 J-S 58,50 p 51,20 p 109,70 p
46 Håkan & Emil 109,40 p 0,00 p 109,40 p
47 Relax1 57,00 p 52,30 p 109,30 p
48 VTK Motala 99,10 p 0,00 p 99,10 p
49 Troll 96,40 p 0,00 p 96,40 p
50 Fladen Fishing Pink Baby 92,30 p 0,00 p 92,30 p
51 Kirby 87,10 p 0,00 p 87,10 p
52 JL 84,70 p 0,00 p 84,70 p
53 Banjoo 81,40 p 0,00 p 81,40 p
54 Far å son 81,20 p 0,00 p 81,20 p
55 Hybris 77,50 p 0,00 p 77,50 p
56 Guldkrok 77,40 p 0,00 p 77,40 p
57 Joker 76,20 p 0,00 p 76,20 p
58 Mysterigegänget 75,90 p 0,00 p 75,90 p
59 Brynja Boys 75,70 p 0,00 p 75,70 p
60 Aqva 74,20 p 0,00 p 74,20 p
61 Jennie IV 72,90 p 0,00 p 72,90 p
62 Jakt AB 67,90 p 0,00 p 67,90 p
63 Timab 62,50 p 0,00 p 62,50 p
64 Orkla 59,40 p 0,00 p 59,40 p
65 Nylander 58,80 p 0,00 p 58,80 p
66 Haraldsson/Hallgren 55,30 p 0,00 p 55,30 p
67 Laxfläng 54,80 p 0,00 p 54,80 p
68 Jägers 54,30 p 0,00 p 54,30 p
69 Speboda 53,40 p 0,00 p 53,40 p
70 Hulligganerna 53,20 p 0,00 p 53,20 p
71 Lisch Fishing 52,10 p 0,00 p 52,10 p
72 Trollet 51,80 p 0,00 p 51,80 p
73 Jeda 49,10 p 0,00 p 49,10 p
74 Grankvist 45,80 p 0,00 p 45,80 p

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar