lördag 13 april 2019

KKT -19 total fred + lörd

Dagens tuffare väderändrade en del på den totala resultatlistan

Det är fortfarande en rekordhög medelvikt, idag var andelen öring större än igår.

Alla fiskar är välmående, laxen ser mer ut som Vätterns spiggätande "turbolaxar" än som "vanliga Vänerlaxar"

Delresultat Kinnekulleträffen 2019
Yamaha Trolling Cup, fredag + lördag
Placering Team Totalt Total Total
Antal Vikt Poäng
1 Karlsson/Nordh 9 61,40 794,0
2 F.I.S 8 51,63 676,3
3 Wiljen 8 47,85 638,5
4 Bertan 6 36,13 481,3
5 Blomman 5 29,76 397,6
6 Full Säl 5 29,15 391,5
7 No Fish 4 29,85 378,5
8 Hoffman 5 25,75 357,5
9 Toby 4 26,41 344,1
10 Snyggve 4 25,71 337,1
11 Snekkerbua Sverige 6 21,67 336,7
12 Pike2000/Hammarlund 5 22,46 324,6
13 Rocco 4 24,19 321,9
14 Unik 4 23,97 319,7
15 2 och en halv Glenn 4 23,48 314,8
16 Blänket 4 21,65 296,5
17 Olssons Fiske 4 19,81 278,1
18 Lalax Navguide/Simrad 4 19,65 276,5
19 Marcus/Abbe 3 20,74 267,4
20 Kroken 3 17,59 235,9
21 Texas 3 17,22 232,2
22 Sandholms Bilservice 3 17,10 231,0
23 Stänkarn 4 14,75 227,5
24 PNC 3 15,93 219,3
25 Karlsberg 3 15,28 212,8
26 Sellere Fishing 3 14,73 207,3
27 Harry Plotter 3 13,71 197,1
28 Årnäs 3 10,77 167,7
29 Condor 2 12,13 161,3
30 Nordan 2 11,83 158,3
31 OPOGOPO 2 11,73 157,3
32 Big Bang 2 11,73 157,3
33 Pikesnightmare 2 11,28 152,8
34 Knäckehäxan 2 10,73 147,3
35 De Gule 2 10,45 144,5
36 DC Fishing 2 9,97 139,7
37 LaHa 2 8,99 129,9
38 Sahlin 2 8,98 129,8
39 Tidan 1 10,44 124,4
40 Njutis 2 7,79 117,9
41 Locklifters 2 7,49 114,9
42 Håkan & Emil 1 8,94 109,4
43 Relax1 2 6,34 103,4
44 VTK Motala 1 7,91 99,1
45 Troll 1 7,64 96,4
46 Fladen Fishing Pink Baby 1 7,23 92,3
47 Kirby 1 6,71 87,1
48 Banjoo 1 6,14 81,4
49 Far å son 1 6,12 81,2
50 Dilén 1 5,85 78,5
51 Hybris 1 5,75 77,5
52 Guldkrok 1 5,74 77,4
53 Joker 1 5,62 76,2
54 Mysterigegänget 1 5,59 75,9
55 Brynja Boys 1 5,57 75,7
56 Aqva 1 5,42 74,2
57 Krantz 1 5,36 73,6
58 Jennie IV 1 5,29 72,9
59 Jakt AB 1 4,79 67,9
60 Timab 1 4,25 62,5
61 Ur Kurs 1 4,18 61,8
62 Orkla 1 3,94 59,4
63 Nylander 1 3,88 58,8
64 J-S 1 3,85 58,5
65 Haraldsson/Hallgren 1 3,53 55,3
66 Laxfläng 1 3,48 54,8
67 Jägers 1 3,43 54,3
68 Speboda 1 3,34 53,4
69 Hulligganerna 1 3,32 53,2
70 Trollet 1 3,18 51,8
71 Jeda 1 2,91 49,1
72 Grankvist 1 2,58 45,8
Antal fisk   181
Antal kg   989,76
Medelvikt   5,47
i kg  
 
 
         
     
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
   
   
   
 

Ser du inte listan i din mobil, eller vill du se den kompletta listan?

Klicka här




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar