Kinnekulleträffen Online 2021 - KKO 2021

Kinnekulleträffen 2024
KKT 2024



Nyhet!!!
INBJUDAN - REGLER (E-tidning)

Nyhet!!
ONLINEANMÄLAN (Länk till vår onlineanmälan)

Onlineanmälan öppnar 2024-02-02


söndag 24 april 2016

Sportfishing News rapporterar från KKT 2016

Läs mer om Kinnekulleträffen 2016 på Sportfishing News  där Björn Blomqvist rapporterar från Hönsäters hamn!



Hemmateamet team Anka tog hem slutsegern i KKT 2016


Team Anka består av: Jörgen Johansson, 
Jan-Erik Fasth, Mårten Fasth och Robert
Magnusson (ej på bild)
¨
Yamaha Trolling Cup 2016
Plac. Startnr NAMN Vikt 1 Vikt 2 TOTAL
1 80 Anka 253,90 p 142,60 p 396,50 p
2 8 Bomsvängen 250,70 p 133,70 p 384,40 p
3 9 Far å son 277,50 p 98,90 p 376,40 p
4 55 Rocco 285,50 p 0,00 p 285,50 p
5 34 Blomman 190,50 p 64,80 p 255,30 p
6 40 Vestli 174,60 p 43,40 p 218,00 p
7 45 Lalax 203,80 p 0,00 p 203,80 p
8 2 Dilén 120,50 p 77,90 p 198,40 p
9 41 Jakt AB 138,50 p 54,20 p 192,70 p
10 20 Toby 144,90 p 47,70 p 192,60 p
11 47 Unik 140,50 p 48,80 p 189,30 p
12 83 Stänkarn 100,60 p 85,00 p 185,60 p
13 84 Jokern 126,20 p 54,90 p 181,10 p
14 54 Borgs Motor 89,80 p 74,90 p 164,70 p
15 66 Pluto 162,60 p 0,00 p 162,60 p
16 57 Karlsberg 108,50 p 51,30 p 159,80 p
17 78 Torp-Ed 87,30 p 71,00 p 158,30 p
18 24 Rebecca 155,70 p 0,00 p 155,70 p
19 65 Hammarlund/Pike 2000 75,90 p 74,70 p 150,60 p
20 12 Blänket 87,70 p 58,50 p 146,20 p
21 51 Storm 79,20 p 62,70 p 141,90 p
22 25 Olsson 75,30 p 60,30 p 135,60 p
23 1 Rullsten 132,50 p 0,00 p 132,50 p
24 38 JL 131,80 p 0,00 p 131,80 p
25 56 Njutis 70,40 p 60,90 p 131,30 p
26 52 Condor 67,90 p 57,90 p 125,80 p
27 72 Troll 68,80 p 53,10 p 121,90 p
28 70 Latitude 68,60 p 53,00 p 121,60 p
29 16 Big Bang 71,70 p 47,60 p 119,30 p
30 50 Hälta 114,70 p 0,00 p 114,70 p
31 19 La-Ha 111,10 p 0,00 p 111,10 p
32 7 Chiquita 56,00 p 51,50 p 107,50 p
33 44 Bullen 106,80 p 0,00 p 106,80 p
34 68 Sandholms Bilservice 53,40 p 52,90 p 106,30 p
35 42 Brynja Boys 51,20 p 50,60 p 101,80 p
36 3 Orkla 98,50 p 0,00 p 98,50 p
37 37 Dyberg 94,30 p 0,00 p 94,30 p
38 60 Banjo 83,00 p 0,00 p 83,00 p
39 32 Salmonseeker 76,50 p 0,00 p 76,50 p
40 23 Dalsland 72,10 p 0,00 p 72,10 p
41 28 Ur Kurs 72,10 p 0,00 p 72,10 p
42 59 Lubben 65,00 p 0,00 p 65,00 p
43 26 Pike`s Nightmare 63,10 p 0,00 p 63,10 p
44 49 Eagle 53,60 p 0,00 p 53,60 p
45 6 Snyggve/Lärkan 53,20 p 0,00 p 53,20 p
46 69 Gasten/Texas 51,80 p 0,00 p 51,80 p
47 43 Ullers/Jaffa 51,00 p 0,00 p 51,00 p
48 85 Minnow 50,70 p 0,00 p 50,70 p
49 21 Bamse XXL 50,50 p 0,00 p 50,50 p
50 74 Uttern 50,50 p 0,00 p 50,50 p
51 36 Spec 49,50 p 0,00 p 49,50 p
52 46 Krantz 48,80 p 0,00 p 48,80 p
53 5 Sellere Fishing 45,60 p 0,00 p 45,60 p
54 29 HSF 45,30 p 0,00 p 45,30 p
55 62 Solid 44,90 p 0,00 p 44,90 p
56 15 Raptor 44,60 p 0,00 p 44,60 p
57 33 Knäckehäxan 41,30 p 0,00 p 41,30 p
 
 
 
 
 
Resultat Kinnekulleträffen Söndag 24/4 2016
Yamaha Trolling Cup
Antal  Tot. vikt Poäng
Plats Teamnamn Postadress 24-apr 24-apr 24-apr
1 Rocco Mariestad 4 20,55 285,5
2 Bomsvängen Kristinehamn 3 19,07 250,7
3 Lalax Mariestad 3 14,38 203,8
4 Blomman Hova 3 13,05 190,5
5 Toby Skultorp 2 10,49 144,9
6 Anka Axvall 2 10,26 142,6
7 Jakt AB Kristinehamn 2 9,85 138,5
8 Jokern Lidköping 2 8,62 126,2
9 Far å son Skövde 1 7,89 98,9
10 Stänkarn Ed 1 6,5 85
11 Dilén Kil 1 5,79 77,9
12 Torp-Ed Ed 1 5,1 71
13 Latitude Götene 1 4,86 68,6
14 Pike`s Nightmare Hammar 1 4,31 63,1
15 Storm Götene 1 4,27 62,7
16 Njutis Mariestad 1 4,09 60,9
17 Olsson Töreboda 1 4,03 60,3
18 Blänket Lidköping 1 3,85 58,5
19 Borgs Motor Kunla 1 3,75 57,5
20 Eagle Hjo 1 3,36 53,6
21 Troll Mariestad 1 3,31 53,1
22 Sandholms Bilservice Töreboda 1 3,29 52,9
23 Brynja Boys Karlstad 1 3,06 50,6
24 Big Bang Töreboda 1 2,76 47,6
25 Sellere Fishing Årjäng 1 2,56 45,6
26 Knäckehäxan Lidköping 1 2,13 41,3
Antal fisk 24 April: 39
Antal Kg 24 April: 181,18
Medelvikt i kg 4,646
 

 
Team Bomsvängen nöp andraplatsen i KKT 2016 och träffens 
största fisk

Team Bomsvängen består av: Mikael Krantz, 
Marcus Krantz och Jonas Odebäck 
 
Teamet drog även söndagens och tävlingens största
fisk i form av en lax på 91cm och 8,43kg
 
Denna fisk kommer levereras till nästa års träff, 
då monterad av Lövängens Zoologiska 
 

 
Far å son slutade trea i KKT 2016 och vann Kinnekulle Salmon 
Showdown
 
Team Far å son består av: Anders Karlsson
och Christian Malmqvist-Karlsson
 
Far å son vann dessutom Kinnekulle Salmon Showdown !!
Deras tre fiskar vägde 21,42kg