Resultat Kinnekulleträffen Fredag 22/4 2016 | |||||
Yamaha Trolling Cup | |||||
Antal | Tot. vikt | Poäng | |||
Plac. | Teamnamn | Postadress | 22-apr | 22-apr | 22-apr |
1 | Vestli | Stora Skedvi | 3 | 11,46 | 174,6 |
2 | JL | Lidköping | 2 | 9,18 | 131,8 |
3 | La-Ha | Mariestad | 2 | 7,11 | 111,1 |
4 | Karlsberg | Mariestad | 2 | 6,85 | 108,5 |
5 | Dyberg | Karlstad | 2 | 5,43 | 94,3 |
6 | Borgs Motor | Kunla | 1 | 6,98 | 89,8 |
7 | Blänket | Lidköping | 2 | 4,77 | 87,7 |
8 | Banjo | Götene | 1 | 6,30 | 83,0 |
9 | Hammarlund/Pike 2000 | Hallsberg | 1 | 5,47 | 74,7 |
10 | Ur Kurs | Vinninga | 1 | 5,21 | 72,1 |
11 | Njutis | Mariestad | 1 | 5,04 | 70,4 |
12 | Condor | Vällingby | 1 | 4,79 | 67,9 |
13 | Chiquita | Mariestad | 1 | 3,60 | 56,0 |
14 | Sandholms Bilservice | Töreboda | 1 | 3,34 | 53,4 |
15 | Snyggve/Lärkan | Finnerödja | 1 | 3,32 | 53,2 |
16 | Latitude | Götene | 1 | 3,30 | 53,0 |
17 | Dilén | Kil | 1 | 2,97 | 49,7 |
18 | Unik | Arvika | 1 | 2,88 | 48,8 |
19 | Jakt AB | Kristinehamn | 1 | 2,67 | 46,7 |
20 | Raptor | Tvärred | 1 | 2,46 | 44,6 |
Antal fisk 22 April: | 27 | ||||
Antal Kg 22 April: | 103,13 | ||||
Medelvikt i kg | 3,82 |
Vindarna ser bra ut för morgondagen!
Skepparmöte 06:30
Målgång 17:30
Over and out!!
/tävlingsledningen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar