Resultat Kinnekulleträffen fredag 20/4 2018 | ||||
Yamaha Trolling Cup | ||||
Antal | Tot. vikt | Poäng | ||
Plac. | Teamnamn | 20-apr | 20-apr | 20-apr |
1 | Olssons Fiske | 6 | 32,17 | 441,7 |
2 | Rocco | 6 | 25,64 | 376,4 |
3 | Brynja Boys | 6 | 25,12 | 371,2 |
4 | Blänket | 5 | 25,30 | 353,0 |
5 | Strömstad | 5 | 20,54 | 305,4 |
6 | Anka | 5 | 16,92 | 269,2 |
7 | Vestlis Fiske | 4 | 18,44 | 264,4 |
8 | Jägers | 4 | 18,10 | 261,0 |
9 | Lalax | 4 | 16,05 | 240,5 |
10 | Bomsvängen/Kratro | 4 | 14,99 | 229,9 |
11 | Unik | 4 | 14,75 | 227,5 |
12 | Hoffman | 3 | 16,23 | 222,3 |
13 | Nylander | 3 | 14,03 | 200,3 |
14 | J-S | 3 | 12,98 | 189,8 |
15 | Mysterigegänget | 3 | 12,45 | 184,5 |
16 | Årnäs | 3 | 12,30 | 183,0 |
17 | Lappatratt | 3 | 12,16 | 181,6 |
18 | Rival | 3 | 10,52 | 165,2 |
19 | Wiljen | 2 | 11,73 | 157,3 |
20 | Timab | 2 | 10,02 | 140,2 |
21 | Far å son | 2 | 8,13 | 121,3 |
22 | Bertan | 2 | 8,06 | 120,6 |
23 | Banjoo | 2 | 8,04 | 120,4 |
24 | Harry Plotter | 2 | 7,43 | 114,3 |
25 | Mamo | 2 | 7,31 | 113,1 |
26 | Blomman | 2 | 7,30 | 113,0 |
27 | Mörten | 2 | 6,06 | 100,6 |
28 | Sahlin | 1 | 6,52 | 85,2 |
29 | Stänkarn | 1 | 5,71 | 77,1 |
30 | Kamstad | 1 | 4,87 | 68,7 |
31 | Snyggve | 1 | 4,51 | 65,1 |
32 | Galten | 1 | 4,27 | 62,7 |
33 | Manco | 1 | 3,96 | 59,6 |
34 | Big Bang | 1 | 3,90 | 59,0 |
35 | Kroken | 1 | 3,79 | 57,9 |
36 | Aqva | 1 | 3,78 | 57,8 |
37 | Krantz | 1 | 3,68 | 56,8 |
38 | Finkel | 1 | 3,58 | 55,8 |
39 | Sellere Fishing | 1 | 3,43 | 54,3 |
40 | Dilén | 1 | 3,43 | 54,3 |
41 | Jakt AB | 1 | 3,40 | 54,0 |
42 | Kleva | 1 | 3,18 | 51,8 |
43 | Troll | 1 | 3,17 | 51,7 |
44 | Bore | 1 | 3,08 | 50,8 |
45 | Condor | 1 | 2,64 | 46,4 |
46 | Knäckehäxan | 1 | 2,09 | 40,9 |
Antal fisk 20 April: | 111 | |||
Antal Kg 20 April: | 465,76 | |||
Medelvikt i kg | 4,196 | |||
Det
blir 1,50 gk fisk/båt/dag (en båt stannade hemma och en båt var ute i 50 min) Dagens största fisk Dagens största fisk var en lax på 80cm och 7790g som fångades av team Nylander som faktiskt är en av Götene SFK´s nyaste trollingteam!! Ni fixade "tävlingsdebuten" i GSFK´s namn med bravur!! |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar