Resultat Kinnekulleträffen fredag 20/4 2018 | ||||
SM Trolling | ||||
Antal | Tot. vikt | Poäng | ||
Plac. | Teamnamn | 20-apr | 20-apr | 20-apr |
1 | Olssons Fiske | 6 | 32,17 | 441,7 |
2 | Rocco | 6 | 25,64 | 376,4 |
3 | Brynja Boys | 6 | 25,12 | 371,2 |
4 | Anka | 5 | 16,92 | 269,2 |
5 | Vestlis Fiske | 4 | 18,44 | 264,4 |
6 | Lalax | 4 | 16,05 | 240,5 |
7 | Bomsvängen/Kratro | 4 | 14,99 | 229,9 |
8 | Unik | 4 | 14,75 | 227,5 |
9 | Nylander | 3 | 14,03 | 200,3 |
10 | Mysterigegänget | 3 | 12,45 | 184,5 |
11 | Timab | 2 | 10,02 | 140,2 |
12 | Bertan | 2 | 8,06 | 120,6 |
13 | Harry Plotter | 2 | 7,43 | 114,3 |
14 | Mamo | 2 | 7,31 | 113,1 |
15 | Blomman | 2 | 7,3 | 113 |
16 | Mörten | 2 | 6,06 | 100,6 |
17 | Sahlin | 1 | 6,52 | 85,2 |
18 | Stänkarn | 1 | 5,71 | 77,1 |
19 | Galten | 1 | 4,27 | 62,7 |
20 | Big Bang | 1 | 3,9 | 59 |
21 | Kroken | 1 | 3,79 | 57,9 |
22 | Krantz | 1 | 3,68 | 56,8 |
23 | Sellere Fishing | 1 | 3,43 | 54,3 |
24 | Dilén | 1 | 3,43 | 54,3 |
25 | Kleva | 1 | 3,18 | 51,8 |
26 | Troll | 1 | 3,17 | 51,7 |
27 | Bore | 1 | 3,08 | 50,8 |
28 | Knäckehäxan | 1 | 2,09 | 40,9 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar