Nu har vi städat av hamnområdet/klubbstugan och är klara att ge oss av hem till nära och kära!
Träffen gick kanonfint, det gick att fiska alla tre dagarna (om än lite guppigt av och till), det var glada miner på alla trots lite seeeegt fiske.
Tack alla inblandade - deltagande team, publik, engagerade medlemmar i Götene SFK och Mariestads SFK samt alla våra sponsorer som bidragit med produkter till våra välfyllda startpåsar och feta prisbord!!!
Ett riktigt stort tack till Johnny Norrgård från FORTUM som kom på fredagen och berättade om smolt och laxfiskar i Vänern!
Vi hade dragning på lotteriet där vinsten är var Ambassadeur Salmo Salar Silver Edition #120 (av 200) - vinstnummret är 207 - vinnaren gav sig tyvärr ej tillkänna. Hör vi inget av vinnaren under april månad 2015 så försöker vi med ett nytt lotteri nästa år.
Lotterna gav i runda slängar 6500kr till nya smolt i Vänern !!
Idag fångades det 34 godkända fiskar fördelat på 25 båtar med en vikt av 128,11kg vilket ger en medelvikt på 3,77kg
Totalt fångades det under lördag + söndag 114 godkända fiskar fördelat på 54 båtar med en vikt av 428,98kg vilket ger en medelvikt på 3,76kg
Dagen avslutades med att tävlingsledare Andersson tog sig en badtur i hamnen iklädd Thermotic´s (http://thermotic.se/) underställ - att man kan flyta i vanliga kläder tack vare en underställ är underligt men det fungerar :) (bilder kommer...)
Resultat Kinnekulleträffen 2015 | |||||||||
Yamaha Trolling Cup | |||||||||
Antal | Vikt | Antal | Vikt | Totalt | Total | Total | |||
Placering | Team | Postadress | 25-apr | 25-apr | 26-apr | 26-apr | Antal | Vikt | Poäng |
1 | Blomman | Hova | 4 | 15,41 | 2 | 7,70 | 6 | 23,11 | 351,1 |
2 | Rullsten | Lidköping | 2 | 11,33 | 2 | 10,89 | 4 | 22,22 | 302,2 |
3 | Chiquita | Mariestad | 3 | 10,59 | 2 | 6,06 | 5 | 16,65 | 266,5 |
4 | Aspeboda | Falun | 3 | 10,40 | 1 | 3,24 | 4 | 13,64 | 216,4 |
5 | Rocco | Mariestad | 3 | 11,11 | 1 | 2,49 | 4 | 13,60 | 216,0 |
6 | Särimmer | Segmon | 3 | 9,94 | 1 | 2,27 | 4 | 12,21 | 202,1 |
7 | Unik | Arvika | 1 | 2,88 | 2 | 10,00 | 3 | 12,88 | 188,8 |
8 | Sahlin | Götene | 3 | 12,39 | 3 | 12,39 | 183,9 | ||
9 | Isac | Finnerödja | 2 | 8,17 | 1 | 3,78 | 3 | 11,95 | 179,5 |
10 | Olsson | Töreboda | 3 | 11,55 | 3 | 11,55 | 175,5 | ||
11 | Uttern | Mariestad | 3 | 11,51 | 3 | 11,51 | 175,1 | ||
12 | Haddoch | Skara | 3 | 11,24 | 3 | 11,24 | 172,4 | ||
13 | Eagle | Hjo | 3 | 11,18 | 3 | 11,18 | 171,8 | ||
14 | Dilén | Kil | 3 | 10,75 | 3 | 10,75 | 167,5 | ||
15 | JL | Lidköping | 3 | 10,13 | 3 | 10,13 | 161,3 | ||
16 | Vestlis Fiske | Stora Skedvi | 1 | 3,39 | 2 | 6,32 | 3 | 9,71 | 157,1 |
17 | Banjo | Götene | 3 | 9,22 | 3 | 9,22 | 152,2 | ||
18 | Lappatratt | Tidan | 2 | 6,02 | 1 | 3,16 | 3 | 9,18 | 151,8 |
19 | Sellere Fishing | Årjäng | 1 | 6,10 | 1 | 4,81 | 2 | 10,91 | 149,1 |
20 | Kikmete | Täfteå | 2 | 10,48 | 2 | 10,48 | 144,8 | ||
21 | Hammarlund/Pike 2000 | Hallsberg | 2 | 9,22 | 2 | 9,22 | 132,2 | ||
22 | Brynja Boys | Karlstad | 2 | 9,16 | 2 | 9,16 | 131,6 | ||
23 | Ullers | Lidköping | 1 | 4,48 | 1 | 4,25 | 2 | 8,73 | 127,3 |
24 | La-Ha | Mariestad | 2 | 8,73 | 2 | 8,73 | 127,3 | ||
25 | Sandholms Bilservice | Töreboda | 2 | 8,36 | 2 | 8,36 | 123,6 | ||
26 | Hoffman | Långshyttan | 2 | 7,78 | 2 | 7,78 | 117,8 | ||
27 | Dalsland | Ed | 2 | 7,61 | 2 | 7,61 | 116,1 | ||
28 | Krantz | Skövde | 2 | 7,42 | 2 | 7,42 | 114,2 | ||
29 | Ericson | Skövde | 1 | 2,30 | 1 | 4,34 | 2 | 6,64 | 106,4 |
30 | Salmonseeker/ABU | Kristinehamn | 2 | 6,62 | 2 | 6,62 | 106,2 | ||
31 | Hooked+Jansson | Axvall | 2 | 6,10 | 2 | 6,10 | 101,0 | ||
32 | Snyggve | Finnerödja | 1 | 3,02 | 1 | 2,78 | 2 | 5,80 | 98,0 |
33 | Inge Koll | Strömstad | 2 | 5,65 | 2 | 5,65 | 96,5 | ||
34 | Hamilton | Vålberg | 1 | 6,20 | 1 | 6,20 | 82,0 | ||
35 | Svarthäll | Kristinehamn | 1 | 5,64 | 1 | 5,64 | 76,4 | ||
36 | Mellby Plugg | Lidköping | 1 | 5,41 | 1 | 5,41 | 74,1 | ||
37 | Hälta | Vedum | 1 | 5,11 | 1 | 5,11 | 71,1 | ||
38 | Bomsvängen/Kratro | Kristinehamn | 1 | 4,25 | 1 | 4,25 | 62,5 | ||
39 | Sanda/Dinken | Kristinehamn | 1 | 4,13 | 1 | 4,13 | 61,3 | ||
40 | Manco | Götene | 1 | 3,70 | 1 | 3,70 | 57,0 | ||
41 | Albarnus | Kumla | 1 | 3,67 | 1 | 3,67 | 56,7 | ||
42 | DC Fishing | Laxå | 1 | 3,58 | 1 | 3,58 | 55,8 | ||
43 | Fish n ships | Jönköping | 1 | 3,47 | 1 | 3,47 | 54,7 | ||
44 | Blågul | Kristinehamn | 1 | 3,41 | 1 | 3,41 | 54,1 | ||
45 | Västra Silen | Årjäng | 1 | 3,40 | 1 | 3,40 | 54,0 | ||
46 | Knäckehäxan | Lidköping | 1 | 3,35 | 1 | 3,35 | 53,5 | ||
47 | Jägers | Mariestad | 1 | 3,27 | 1 | 3,27 | 52,7 | ||
48 | Raptor | Tvärred | 1 | 3,19 | 1 | 3,19 | 51,9 | ||
49 | FAM | Lidköping | 1 | 2,93 | 1 | 2,93 | 49,3 | ||
50 | Spec | Lundsbrunn | 1 | 2,81 | 1 | 2,81 | 48,1 | ||
51 | Brobergs | Götene | 1 | 2,73 | 1 | 2,73 | 47,3 | ||
52 | Lalax | Mariestad | 1 | 2,67 | 1 | 2,67 | 46,7 | ||
53 | Vargen | Mariestad | 1 | 1,89 | 1 | 1,89 | 38,9 | ||
54 | Anka | Axvall | 1 | 1,84 | 1 | 1,84 | 38,4 | ||
Antal fisk | 114 | ||||||||
Antal kg | 428,98 | ||||||||
Medelvikt | 3,76 | ||||||||
i kg | |||||||||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar