Nu kan vi summera de team som är föranmälda till KKT -19
Det går givetvis att anmäla sig på plats i Hällekis men då till en något högre anmälningsavgift.
Vi passar även på att bjuda in till en abborretävling som enbart är öppen för deltagande team i Kinnekulleträffen -19 samt medlemmar i Götene SFK, det kommer finnas detaljerad info i startpåsarna men här är några snabba ord om vår nya abborretävling:
2019-08-31
(reservdatum
2019-09-01)
En båttävling som
endast är öppen för de team som tävlade i Kinnekulleträffen -19 samt medlemmar
i Götene SFK. Det är en lagtävling, varje båtteam skall bestå av minst två
deltagare och den sammanlagda längden av fem (5) abborrar vinner.
Hönsäters hamn
Anmälan på plats 07:30 - 08:30
Kaptensmöte 08:30
Tävlingstid 09:00 - 15:00
Hela Vänern, både enskilt och allmänt vatten (enl gällande
regelverk)
Båtteam om min 2 pers
De fem (5) längsta abborrarna avgör, minmått 25cm
Deltagaravgift min
200kr/båt, gärna mer...
Allt överskott går till smolt
Uppdaterad deltagarlista KKT -19
SM-team | TEAM | Betalt |
SM | Nr 1. Brynja Boys | Ja |
Nr 2. Mysteriegänget | Ja | |
Nr 3. Team Jakt AB | Ja | |
Nr 4. Team De Gule | Ja | |
SM | Nr 5. Team Kirby | Ja |
Nr 6. Team Aqva | Ja | |
Nr 7. Team Spec | Ja | |
Nr 8. Team Granqvist | Ja | |
Nr 9. Team Årnäs | Ja | |
SM | Nr 10. Team Rocco | Ja |
Nr 11. Team Unik | Ja | |
SM | Nr 12. 2 Och En Halv Glen | Ja |
Nr 13. Team Manco/Götenehus AB | Ja | |
Nr 14. Team Joker | Ja | |
SM | Nr 15. Team Nordan | Ja |
Nr 16. Condor | Ja | |
SM | Nr 17. Fladen Fishing Pink Baby | Ja |
SM | Nr 18. Team Krantz | Ja |
Nr 19. Bomsvängen/Krato | Ja | |
Nr 20. Team Solid | Ja | |
SM | Nr 21. Team Larsson | Ja |
Nr 22. Team Hybris | Ja | |
SM | Nr 23. Team F.I.S | Ja |
Nr 24. Team Harry Plotter | Ja | |
Nr 25. Team Marcus/Abbe | Ja | |
SM | Nr 26. Sellere fishing | Ja |
Nr 27. Team Aspeboda | Ja | |
Nr 28. Njutis | Ja | |
Nr 29. Team Dilèn | Ja | |
Nr 30. Team Lalax Naviguide/Simrad | Ja | |
SM | Nr 31. Tean Snekkerbua | Ja |
Nr 32. Team Orkla | Ja | |
Nr 33. No Fish | Ja | |
Nr 34. Team Hoffman | Ja | |
Nr 35. Team Ahlis | Ja | |
Nr 36. Team Jägers | Ja | |
Nr 37. Team JL | Ja | |
Nr 38. Team Nylander | Ja | |
Nr 39. Team Far och Son | Ja | |
SM | Nr 40. Team Wiljen | Ja |
Nr 41. pikesnightmare | Ja | |
Nr 42. Team Hullingganerna | Ja | |
Nr 43. Snyggve | Ja | |
Nr 44. Team Jeda | Ja | |
Nr 45. Team Sahlin | Ja | |
SM | Nr 46. Team Dalsland med Bengtsson | Ja |
Nr 47. Bear & Wolf | Ja | |
SM | Nr 48. Trollet | Ja |
Nr 49. Team Haraldsson/Hallgren | Ja | |
SM | Nr 50. Team Bertan/Lowrance | Ja |
Nr 51. Team Troll | Ja | |
SM | Nr 52. Team LaxFläng | Ja |
Nr 53. Team Full Säl | Ja | |
SM | Nr 54. Team J-S | Ja |
Nr 55. Team Mellbyplugg | Ja | |
Nr 56. Team Karlsson/Nordh | Ja | |
SM | Nr 57. Team Locklifters | Ja |
Nr 58. Team pike2000/Hammarlund | Ja | |
Nr 59. Team Tidan | Ja | |
Nr 60. Relax1 | Ja | |
Nr 61. Lisch Fishing | Ja | |
Nr 62. Ur Kurs | Ja | |
SM | Nr 63. Blänket | Ja |
Nr 64. Team DC Fishing | Ja | |
SM | Nr 65. Knäckehäxan | Ja |
Nr 66. Banjo | Ja | |
SM | Nr 67. Team Big Bang | Ja |
Nr 68. Team Locos | Ja | |
SM | Nr 69. TIMAB | Ja |
Nr 70. OGOPOGO | Ja | |
Nr 71. Team Kroken | Ja | |
Nr 72. Team Karlsberg | Ja | |
SM | Nr 73. Team Texas | Ja |
Nr 74. Team Toby | Ja | |
Nr 75. Sandholms Bilservice | Ja | |
NR 76. Team Tiara | Ja | |
NR 77. Jennie IV | Ja | |
Nr 78, Blomman | Ja | |
Nr 79. Team Guldkrok | Ja | |
Nr 80. Stänkarn | Ja | |
Nr 81 Team Olssons Fiske | Ja | |
Nr 82. Team PNC | Ja | |
Nr 83. Team Tinca | Ja | |
Nr 84. Segers Fiske | Ja | |
Nr 85. Håkan å Emil | Ja |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar